Lorena
SP |
|
|
|
Avenida
19/05/2024 - 07:00h |
kIDS | |
R$ 0,00 | FRALDINHA |
R$ 0,00 | DENTE DE LEITE |
R$ 0,00 | INFANTIL |
Categorias Masculinas | |
R$ 0,00 | MASTER D MASCULINO |
R$ 0,00 | MASTER E MASCULINO |
R$ 0,00 | MASCULINO AMADOR |
R$ 0,00 | SUB30 MASCULINO |
R$ 0,00 | MASTER A MASCULINO |
R$ 0,00 | MASTER B MASCULINO |
R$ 0,00 | INFANTO JUVENIL MASCULINO |
R$ 0,00 | JUVENIL MASCULINO |
R$ 0,00 | JUNIOR MASCULINO |
R$ 0,00 | ELITE MASCULINO |
R$ 0,00 | SUB23 MASCULINO |
R$ 0,00 | MASTER C MASCULINO |
Categorias Femininas | |
R$ 0,00 | FEMININO AMADOR |
R$ 0,00 | INFANTO JUVENIL FEMININO |
R$ 0,00 | JUVENIL FEMININO |
R$ 0,00 | JUNIOR FEMININO |
R$ 0,00 | ELITE FEMININO |
R$ 0,00 | SUB23 FEMININO |
R$ 0,00 | MASTER FEMININO 30+ |
MTB | |
R$ 0,00 | MTB MASCULINO |
R$ 0,00 | MTB FEMININO |
GRANDE PRÊMIO LORENA DE CICLISMO - CRI E RESISTÊNCIA
18/05/2024 - CRI - CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL
19/05/2024 - RESISTÊNCIA
Informações pelo site www.clubedeciclismosjc.com.br