Campos do Jordão
SP |
|
|
|
Campos do Jordão
09/03/2025 - 06:00h |
kIDS | |
R$ 0,00 | INFANTIL FEMININO |
R$ 0,00 | DENTE DE LEITE FEMININO |
R$ 0,00 | FRALDINHA FEMININO |
R$ 0,00 | FRALDINHA MASCULINO |
R$ 0,00 | DENTE DE LEITE MASCULINO |
R$ 0,00 | INFANTIL MASCULINO |
Categorias Masculinas | |
R$ 80,00 | JUNIORES AMADOR - NÃO FEDERADOS |
R$ 40,00 | MASTER D MASCULINO |
R$ 40,00 | MASTER E MASCULINO |
R$ 80,00 | MASCULINO AMADOR |
R$ 80,00 | SUB30 MASCULINO |
R$ 80,00 | MASTER A MASCULINO |
R$ 80,00 | MASTER B MASCULINO |
R$ 80,00 | MASTER C MASCULINO |
Categorias Femininas | |
R$ 80,00 | JUNIORES AMADOR - NÃO FEDERADOS |
R$ 80,00 | FEMININO AMADOR |
R$ 80,00 | MASTER FEMININO 30+ |
RANKING NACIONAL - SOMENTE FEDERADOS | |
R$ 40,00 | INFANTO JUVENIL MASCULINO |
R$ 40,00 | JUVENIL MASCULINO |
R$ 80,00 | JUNIOR MASCULINO |
R$ 40,00 | INFANTO JUVENIL FEMININO |
R$ 40,00 | JUVENIL FEMININO |
R$ 80,00 | JUNIOR FEMININO |
R$ 80,00 | ELITE MASCULINO |
R$ 80,00 | SUB23 MASCULINO |
R$ 80,00 | ELITE FEMININO |
R$ 80,00 | SUB23 FEMININO |
MTB | |
R$ 40,00 | MTB MASCULINO |
R$ 40,00 | MTB FEMININO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
8.00% Cartão de Crédito | |
R$ 8.00 Boleto | |
5.00% Pix |